- 주식이야기를 자유롭게
- 코인이야기도 해도 됨
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
5261 '코로나 2년' 햄버거만 웃었다..日 소비시장 격변 1 맥주만땅 21/09/12 2654 0
5773 맥쿼리야 머선129 9 맥주만땅 21/10/25 2635 0
1422 11.19 미국증시 - 중국 전기차 초강세(니오 +7.52%, 샤오펑 +14.06%, 칸디 +27.07%), 소노스 +29.84%, L브랜즈 +17.67%, 웰스파고 +4.39%, 크리 +11.55% 맥주만땅 20/11/20 3050 1
655 킨덱스 S&P 500 ETF가 SPY와 유사 14 맥주만땅 20/10/05 2662 3
1423 11.19 국내증시 - 원격의료 초강세(비트컴퓨터 +29.55%, 유비케어 +24.18%, 인성정보 +12.39%), 한온시스템 +14.39%, 코라이센터 +12.68% 맥주만땅 20/11/20 2606 2
1679 12.7 국내증시 - 코스피 5거래일 연속 사상 최고치 갱신 / 바이오, 5G, 반도체 강세 / 유비쿼스, 쏠리드, 비트컴퓨터, 종근당바이오, 이글벳, 에이치엘비, 녹십자랩셀, 오스코텍, 명신산업, 에스와이, 푸드웰, 이화전기, 에쓰씨엔지니어링 1 맥주만땅 20/12/07 3110 2
1168 아편보다 무서운 주식 6 맥주만땅 20/11/01 2900 8
1424 국민연금, 美데이팅앱·카지노株 담아 5 맥주만땅 20/11/20 2516 0
1680 월요일은 다들 게임을 적게하는군요. 2 맥주만땅 20/12/07 2300 1
3728 BABA야 3조가 우습더냐 5 맥주만땅 21/04/13 2626 0
2193 1.5 미국증시 - 강세 : 정유주, 구리 관련주, 반도체 관련주, 중국 기술주 / 퀀텀스페이스, 아토메라, 신세틱 바이오로직스, 네이키드 브랜드 2 맥주만땅 21/01/06 5013 2
2194 삼만튠..... 4 맥주만땅 21/01/06 2540 0
1939 12.21 미국증시 - 강세 : 태양광 관련주, 유전자 가위 관련주, 금융주 / 에디타스 메디신, CRISPR 테라퓨틱스, 리얼페이지 3 맥주만땅 20/12/22 3224 0
목록

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글

댓글