- 주식이야기를 자유롭게
- 코인이야기도 해도 됨
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
11892 어쩌다가 국장통계를 봤는데 외국인 비중이 역대 가장 높은 수준 찍었다는 루루얍 26/02/04 133 4
9077 야수부부 4 알료사 23/04/07 2802 4
9845 자사주 매입 효과는 대단했드아....'ㅇ' 5 cheerful 24/11/18 205 4
10357 나스닥 잡코인 수준 보소 2 맥주만땅 25/04/23 178 4
630 이 주식회사 이름을 혼자 닉네임으로 돈킨콩?? ㅎㅎㅎ 6 풀잎 20/10/03 2483 4
4214 아무것도 아닌 제가 생각하는 지금 시장 5 은하노트텐플러스 21/05/13 3986 4
10870 올해는 이상한 해 이군요 3 맥주만땅 25/09/22 105 4
11638 [[data/stock/197109_159637_4043.jpg]] 1 기아트윈스 26/01/21 75 4
10103 여러분 그거 아십니까? 3 cheerful 25/02/26 112 4
633 코스피=통화량? 기아트윈스 20/10/03 2475 4
10105 나서닥은 이제 YTD로는 마이나쓰 진입했읍니다. 1 Omnic 25/02/28 115 4
11129 와 삼성전자가 9월1일에 67500원.. 현재 105400원. 딱 2달만에 50% 넘게 올랐군요. 2 moqq 25/10/31 119 4
1914 크라우드스트라이크(CRWD) 3 존보글 20/12/20 3373 4
목록

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글

댓글